Модель ASD/ALD. ASU/ALU xxx GE
(1 компрессор)
Блоки GE, одноконтурные (1 компрессор) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD/ALD. ASU/ALU xxx GE | 191 | 221 | 251 | 281 | 191 | 221 | 251 | 281 | 321 | 371 | 391 | 421 | 461 | 541 |
Расход воздуха, м³/ч | 5.900 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 5.900 | 6.800 | 7.200 | 7.500 | 9.500 | 10.500 | 10.800 | 11.500 | 13.500 | 15.000 |
Холодопроизводительность DX (полная)1 R407C, кВт | 18,1 | 20,6 | 27,3 | 29,8 | 18,7 | 21,4 | 27,8 | 30,8 | 32,0 | 37,0 | 41,5 | 43,0 | 48,0 | 54,1 |
Холодопроизводительность DX (фактическая)1 R407C, кВт | 18,1 | 20,6 | 24,0 | 25,0 | 18,7 | 21,4 | 24,9 | 26,6 | 32,0 | 34,6 | 36,8 | 39,8 | 45,2 | 50,1 |
Мощность компрессора1 R407C, кВт | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 6,2 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 9,3 | 11,2 |
Холодопроизводительность DX (полная)1 R410A, кВт | 18,8 | 21,2 | 26,5 | 30,0 | 21,7 | 24,8 | 27,0 | 30,6 | 31,7 | 37,0 | 41,2 | 42,3 | 47,4 | 55,0 |
Холодопроизводительность DX (фактическая)1 R410A, кВт | 18,8 | 21,2 | 23,7 | 25,0 | 20,3 | 23,1 | 24,6 | 26,5 | 31,7 | 34,5 | 36,7 | 39,5 | 45,0 | 50,4 |
Мощность компрессора1 R410A, кВт | 3,7 | 4,5 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 11,3 |
Холодопроизводительность DX (полная)1 R134a, кВт | 17,3 | 18,4 | 22,8 | 27,5 | 17,8 | 19,0 | 23,5 | 28,4 | 29,6 | 32,3 | 37,2 | 38,5 | - | - |
Холодопроизводительность DX (фактическая)1 R134a, кВт | 17,3 | 18,4 | 22,8 | 24,1 | 17,8 | 19,0 | 23,5 | 25,7 | 29,6 | 32,3 | 35,1 | 38,5 | - | - |
Мощность компрессора1 R134a, кВт | 3,3 | 3,9 | 5,1 | 5,7 | 3,3 | 3,8 | 5,0 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 7,6 | 7,7 | - | - |
Холодопроизводительность CW (полная)2, кВт | 18,3 | 19,8 | 22,6 | 24,1 | 19,9 | 22,3 | 25,3 | 27,2 | 30,4 | 33,8 | 36,8 | 38,6 | 43,6 | 50,3 |
Холодопроизводительность CW (фактическая), кВт | 18,3 | 19,8 | 21,4 | 22,3 | 19,9 | 22,3 | 24,0 | 25,5 | 29,8 | 32,6 | 34,5 | 37,0 | 42,1 | 47,3 |
Блоки GE, нисходящий поток | ||||||||||||||
Макс. налич. ESP, Па | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Уровень шума, дБА | 54,9 | 56,4 | 57,7 | 57,7 | 49,2 | 51,5 | 52,4 | 53,1 | 53,0 | 54,2 | 54,6 | 52,9 | 54,9 | 56,2 |
Мощность, поглощаемая вентиляторами4, кВт | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 |
Мощность, поглощаемая вентиляторами с опциональной высокоэффективной задней, панелью, кВт |
0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,9 |
Масса, кг | 352 | 352 | 375 | 381 | 479 | 479 | 496 | 497 | 609 | 610 | 612 | 704 | 705 | 706 |
Блоки GE, восходящий поток | ||||||||||||||
Макс. налич. ESP, Па | 420 | 330 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Уровень шума3, дБА | 57,0 | 58,5 | 59,7 | 59,7 | 51,3 | 53,4 | 54,3 | 54,4 | 55,1 | 56,2 | 56,6 | 55,0 | 56,8 | 58,1 |
Мощность, поглощаемая вентиляторами, кВт | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 |
Масса, кг | 337 | 337 | 366 | 372 | 448 | 448 | 464 | 465 | 575 | 576 | 578 | 578 | 655 | 656 |
Типоразмер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Примечания: Все данные приведены при электропитании 400 В/3 фазы/50 Гц с 20 Па ESP (внешнее статическое давление) для блоков с нисходящим потоком воздуха и 50 Па ESP для блоков с восходящим потоком воздуха
1) Холодопроизводительность DX для блоков GE; параметры рециркуляционного воздуха: 24 °C, отн. влаж. 50 %; температура конденсации 45 °C
2) Холодопроизводительность CW для блоков GE; параметры рециркуляционного воздуха: 24°, отн. влаж. 50 %; температура воды на входе: 7 °C; гликоль: 30 %
3) Уровень шума на расстоянии 2 м, в свободном поле
4) Потребляемая электрическая мощность вентиляторов должна быть прибавлена к нагрузке помещения
Мы оставляем за собой право изменять технические данные без уведомления.
Размеры и количество вентиляторов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ширина, мм | 950 | 1.400 | 1.750 | 2.200 | 2.550 |
Высота, мм | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
Глубина, мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Производительность и тепловая мощность увлажнителя | |||||
Типоразмер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Макс. производительность увлажнителя, кг/ч | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Макс. кол-во ступеней нагрева (нисходящий поток) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Макс. теплопроизводительность одной ступени, кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Макс. общая теплопроизводительность, кВт | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 |
Макс. кол-во ступеней нагрева (восходящий поток) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Макс. теплопроизводительность одной ступени, кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Макс. общая теплопроизводительность, кВт | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 |
* Внешний вид устройств, их массогабаритные параметры, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления