Модель NOVASTAR DV 460D
МОДЕЛЬ | NOVASTAR DV 460D |
---|---|
Резервная мощность КВА (кВт) | 460 (368) |
Основная мощность КВА (кВт) | 415 (332) |
Коэффициент мощности cos φ | 0,8 |
Частота Гц | 50 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | DEUTZ |
Частота вращения об./мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем цилиндров л | 11,906 |
Объем топливного бака ДГУ л | 750 |
ГЕНЕРАТОР | |
Тип | Синхронный, бесщеточный |
Устойчивость к перегрузкам % | 110% - на 1 час |
Степень защиты | IP 21-23 |
Напряжение В | 231/400 V |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Ширина без кожуха, (в кожухе) мм |
1780 (1780) |
Длина без кожуха, (в кожухе) мм |
3000 (3610) |
Высота без кожуха, (в кожухе) мм |
1900 (2060) |
Вес,без кожуха, (в кожухе) кг |
2820 (3330) |
* Внешний вид устройств, их массогабаритные параметры, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления