Модель NSB360
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП NVSTAR NSB360 | |
---|---|
Модель | NSB360 |
Мощность полная, кВА | 60 |
ВХОД (3 фазы + нейтраль + заземление) | |
Напряжение, В | 380/400 ±20% (нагрузка 100%), +20/-40% (нагрузка 70%) |
Частота, Гц | 50/60, ±5% |
Коэффициент мощности | ≥0.99 (при номинальной нагрузке) |
КНИ входного тока (THDI) | ≤3% |
Напряжение байпаса | 380/400 В ±10% (настраиваемое) |
КНИ напряжения | ≤10% |
Защиты | Плавкие вставки, настройка допусков по напряжению и частоте, ограничение входной мощности, контроль последовательности фаз |
ВЫХОД (3 фазы+нейтраль) | |
Мощность активная, кВт | 60 |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение, В | 380/400, ±1% (415 - опция) |
Частота, Гц | 50/60 |
Допуск по частоте | При синхронизации с байпасом/без синхронизации: ±2% (настраивается)/±0,1% |
КПД | До 95% |
Crest-factor | 3:1 |
Перегрузочная способность | При нагрузке 100-125% - 10 минут, 125-150% - 1 минута, >150% - переход на байпас |
Защиты | Защита от токов КЗ, допуски по напряжению, балансировка DC-шины, рекуперативная нагрузка, ограничение выходного тока |
КНИ напряжения (THD) | ≤2% |
БАТАРЕИ | |
Тип | VRLA AGM / Gel / NiCd |
Напряжение, В | ±360 - номинальное / ±405 - зарядное / ±300 - отключение при разряде |
Установка батарей | Внутри ИБП/внешний шкаф |
Защиты | 3-уровневая система оповещений, плавкие вставки, температурная компенсация зарядного напряжения (опция) |
Автоматический тест | Каждые 72 часа (настраиваемое) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Стандарты | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
Панель управления | Графический TFT-дисплей, 5 клавиш управления, звуковой сигнал |
Порты коммуникации | 2xRS232, 4 релейных выхода штатно + 8 опционально (сухие контакты) |
Сигнальные входы | EPO, выключатель цепи АКБ, аварийный генератор |
Программное обеспечение | Standard T-Mon UPS Management Software (3 clients + 1 server management) |
Журнал событий | 512 записей с датой и временем |
Защиты | Перегрев силовых модулей, перегрузка |
Температура эксплуатации | 0÷40°С |
Относительная влажность | ≤90% (без конденсации) |
Высота | до 1000 м над уровнем моря |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шума при работе | |
Размеры ШхГхВ, мм | 520х860х1450 |
Вес ИБП, кг | 200 |
ОПЦИИ | |
Программное обеспечение | T-Mon Admin Multi UPS monitoring 10-50-100-200 clients, T-Mon Server 50-100-200 clients |
Адаптеры | SNMP, RS485, панель удаленного мониторинга, MODBUS (RS485 или TCP/IP), USB Alarm Logger, TCP/IP ,GSM/GPRS-модем, Comport multiplexer |
Параллельная работа | До 8 ИБП в параллель |
* Внешний вид устройств, их массогабаритные параметры, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления